Baromètre 2026
Salaires Industrie & Énergie
2026 par Métier et Région
Données réelles du marché : 20+ métiers, 6 régions, inflation +45-62% métiers en tension
Mis à jour : 23 août 2026•Sources : APEC, INSEE, Baromètre Volta Executive
24 résultats
| Métier | Région | Junior (0-3 ans) | Confirmé (3-8 ans) | Senior (8+ ans) | Tension |
|---|---|---|---|---|---|
| Directeur Industriel | Paris | 90-120k€ | 120-160k€ | 160-220k€ | Élevée |
| Directeur Industriel | Lyon | 80-105k€ | 105-140k€ | 140-190k€ | Élevée |
| Directeur Industriel | Toulouse | 75-100k€ | 100-130k€ | 130-180k€ | Élevée |
| Directeur Supply Chain | Paris | 85-110k€ | 110-145k€ | 145-200k€ | Élevée |
| Directeur Qualité | Paris | 75-95k€ | 95-125k€ | 125-170k€ | Moyenne |
| Energy Manager | Paris | 60-75k€ | 75-95k€ | 95-130k€ | Très élevée |
| Energy Manager | Lyon | 55-68k€ | 68-85k€ | 85-115k€ | Très élevée |
| Ingénieur Hydrogène | Paris | 55-70k€ | 70-90k€ | 90-120k€ | Très élevée |
| Chef Projet ENR | Paris | 50-65k€ | 65-85k€ | 85-115k€ | Élevée |
| Responsable Transition Énergétique | Paris | 60-80k€ | 80-105k€ | 105-140k€ | Élevée |
| Responsable Maintenance | Paris | 50-65k€ | 65-85k€ | 85-115k€ | Très élevée |
| Responsable Maintenance | Lyon | 45-58k€ | 58-75k€ | 75-100k€ | Très élevée |
| Responsable Production | Paris | 48-62k€ | 62-80k€ | 80-110k€ | Élevée |
| Manager Production | Paris | 55-70k€ | 70-90k€ | 90-125k€ | Élevée |
| Technicien Maintenance Spécialisé | Paris | 35-45k€ | 45-58k€ | 58-75k€ | Très élevée |
| Ingénieur Process | Paris | 45-55k€ | 55-72k€ | 72-95k€ | Élevée |
| Ingénieur Process | Lyon | 40-50k€ | 50-65k€ | 65-85k€ | Élevée |
| Ingénieur Automatisme | Paris | 48-60k€ | 60-80k€ | 80-110k€ | Très élevée |
| Ingénieur Qualité QHSE | Paris | 50-65k€ | 65-85k€ | 85-115k€ | Élevée |
| Ingénieur Méthodes | Paris | 45-58k€ | 58-75k€ | 75-100k€ | Moyenne |
| Ingénieur Aéronautique | Toulouse | 42-55k€ | 55-72k€ | 72-98k€ | Élevée |
| Chef Projet Aérospatial | Toulouse | 55-70k€ | 70-92k€ | 92-130k€ | Élevée |
| Responsable Supply Chain | Paris | 55-70k€ | 70-90k€ | 90-125k€ | Moyenne |
| Responsable Logistique Industrielle | Paris | 50-65k€ | 65-82k€ | 82-110k€ | Moyenne |
Inflation Salariale Métiers en Tension
Energy Manager
+58%
2020-2026
Ingénieur Hydrogène
+62%
2020-2026
Technicien Maintenance
+45%
2020-2026
Ingénieur Automatisme
+52%
2020-2026
Responsable Maintenance
+48%
2020-2026
Sources : APEC Baromètre Recrutement Cadres 2025, INSEE Emploi Industrie T4 2025, Observatoire Métallurgie UIMM 2025, Baromètre Volta Executive Salaires Industrie Énergie 2026 (basé sur 120 missions analysées 2023-2025).
Méthodologie & Sources
Comment ces données sont collectées :
- 120 missions analysées entre 2023 et 2025, Volta Executive et cabinets précédents, avec salaires de missions anonymisés
- Baromètre APEC 2025 - Rémunération cadres par secteur et région
- INSEE T4 2025 - Emploi salarié industrie par région
- Observatoire Métallurgie UIMM 2025 - Métiers en tension, évolutions salariales
- Enquête directe auprès de 80+ DRH industrie énergie (Nov-Déc 2025)
⚠️ Disclaimer : Fourchettes indicatives. Salaires réels varient selon : taille entreprise, expérience précise, certifications, négociation, package complet (variable, stock-options, véhicule). Utiliser comme repères, pas valeurs absolues.
Besoin d'aide pour votre recrutement ?
Benchmark salarial personnalisé • Sourcing candidats qualifiés • Négociation package
